Здоровье человека — это самое ценное его достояние. К сожалению, сегодня не каждый заботится о нем надлежащим образом. А ведь для этого достаточно просто сдать анализы, чтобы выяснить, как все обстоит на самом деле. К примеру, в Европе сдача анализов каждые полгода или год (в зависимости от возраста и состояния здоровья) — это абсолютно нормальная процедура, которую проходит каждый человек. Именно поэтому там уровень жизни намного выше, чем в нашей стране.
Код | Услуга | Руб. |
Общий анализ крови | 500 | |
0.1.C1.0 | Взятие крови | 150 |
4.10.D1.202 | Комплексный анализ крови на аминокислоты (12 показателей: Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Цитруллин, Глутаминовая кислота, Глицин, Метионин, Орнитин, Фенилаланин, Тирозин, Валин, Лейцин/Изолейцин) | 5900 |
Код | Услуга | Руб. |
5.0.D7.401 | Литос-тест II этап: определение камнеобразующего состава солей мочи | 3300 |
5.0.D5.401 | Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, рН) | 1050 |
5.0.D6.126 | Анализ состава образцов почечных камней (конкремент) | 2750 |
6.1.A3.401 | 3-х стаканная проба | 450 |
6.1.A2.401 | 2-х стаканная проба | 450 |
6.1.A1.401 | Анализ мочи по Зимницкому | 250 |
6.1.D2.401 | Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
Код | Услуга | Руб. |
4.6.A1.201 | Билирубин общий | 1500 |
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | 150 |
4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 250 |
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1500 |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1500 |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | 1500 |
4.1.A4.201 | Кислая фосфатаза | 180 |
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 1500 |
4.1.A6.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 150 |
4.1.A7.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 250 |
4.1.A8.201 | Холинэстераза | 170 |
4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | 1500 |
4.1.A10.201 | Липаза | 250 |
4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | 200 |
4.1.A12.201 | Креатинкиназа-МВ | 300 |
4.2.A1.201 | Альбумин | 900 |
4.2.A2.201 | Общий белок | 1500 |
4.2.D1.201 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 350 |
4.2.A3.201 | Креатинин | 1500 |
4.2.A4.201 | Мочевина | 1500 |
4.2.A5.201 | Мочевая кислота | 1500 |
4.3.A1.201 | Миоглобин | 1200 |
4.3.A12.201 | Тропонин I | 1250 |
4.3.A2.201 | С-реактивный белок | 300 |
4.5.A9.201 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 350 |
4.3.A11.202 | Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 1900 |
4.3.A3.201 | Гаптоглобин | 700 |
4.3.A5.201 | Альфа1-антитрипсин | 650 |
4.3.A6.201 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 650 |
4.3.A7.201 | Церулоплазмин | 650 |
4.3.A8.201 | Эозинофильный катионный белок | 1050 |
4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор | 300 |
4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О | 350 |
4.4.A1.205 | Глюкоза | 2100 |
4.4.D2.205 | * Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 150 |
4.4.D3.205 | * Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 150 |
4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | 500 |
4.4.A2.201 | Фруктозамин | 750 |
4.5.A1.201 | Триглицериды | 1500 |
4.5.A2.201 | Холестерин общий | 150 |
4.5.D1.201 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 150 |
4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 180 |
4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 450 |
4.5.A6.201 | Аполипопротеин А1 | 700 |
4.5.A7.201 | Аполипопротеин В | 450 |
4.5.A8.201 | Липопротеин (а) | 350 |
4.5.A10.201 | Гомоцистеин | 900 |
7.7.A5.201 | Лептин | 990 |
4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 950 |
4.7.A3.201 | Кальций общий | 900 |
4.7.A4.204 | Кальций ионизированный | 500 |
4.7.A5.201 | Магний | 950 |
4.7.A6.201 | Фосфор неорганический | 150 |
4.7.A7.201 | Цинк | 250 |
4.7.A8.201 | Медь | 350 |
4.8.A1.201 | Железо | 1500 |
4.8.A3.201 | Трансферрин | 500 |
4.8.D3.201 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 350 |
4.8.A4.201 | Ферритин | 550 |
7.7.A3.201 | Эритропоэтин | 850 |
4.8.A2.201 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 300 |
4.8.D1.201 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 250 |
5.0.A1.401 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 150 |
5.0.A7.401 | Глюкоза мочи | 150 |
5.0.A14.401 | Бета-2-микроглобулин мочи | 750 |
5.0.A15.401 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1900 |
5.0.A7.402 | Глюкоза мочи | 450 |
5.0.A2.402 | Общий белок мочи | 350 |
5.0.A3.402 | Микроальбумин мочи | 550 |
5.0.A4.402 | Креатинин мочи | 350 |
5.0.D1.406 | Проба Реберга | 350 |
5.0.A5.402 | Мочевина мочи | 350 |
5.0.A6.402 | Мочевая кислота мочи | 350 |
5.0.A9.403 | Кальций общий мочи | 450 |
5.0.A20.403 | Оксалаты в моче | 1200 |
5.0.A10.403 | Фосфор неорганический мочи | 500 |
5.0.A11.403 | Магний мочи | 500 |
5.0.D2.403 | Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 400 |
Код | Услуга | Руб. |
12.7.A1.202 | РНК вируса гепатита А | 900 |
12.8.A1.202 | ДНК вируса гепатита B | 650 |
12.8.A2.202 | ДНК вируса гепатита B, количественно | 1800 |
12.9.A1.202 | РНК вируса гепатита C | 650 |
12.9.A2.202 | РНК вируса гепатита C, количественно | 2800 |
12.9.A3.202 | РНК вируса гепатита C, генотипирование | 1050 |
12.10.A1.202 | РНК вируса гепатита D | 450 |
12.11.A1.202 | РНК вируса гепатита G | 650 |
12.18.A1.202 | РНК ВИЧ | 2650 |
12.18.A2.202 | РНК ВИЧ, количественно | 8000 |
12.21.D1.202 | Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа. | 3600 |
12.14.A1.202 | ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 450 |
12.15.A1.202 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 300 |
12.13.A1.202 | ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus) | 450 |
12.13.A2.202 | ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus), количественно | 450 |
12.16.A1.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 450 |
12.16.A2.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 450 |
12.17.A1.202 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 500 |
12.4.A1.202 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 400 |
12.2.A1.202 | ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | 600 |
12.6.A1.202 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 400 |
12.3.A1.202 | ДНК бруцелл (Brucella speсies) | 400 |
12.5.A1.202 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 500 |
12.19.A1.202 | РНК энтеровируса (Enterovirus) | 550 |
13.1.A1.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 300 |
13.1.A3.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 400 |
13.2.A1.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 300 |
13.2.A5.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 400 |
13.2.A2.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 300 |
13.2.A4.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 400 |
50.0.H65.900 | ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 650 |
13.3.A1.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 300 |
13.3.A5.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 400 |
13.3.A2.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 300 |
13.3.A6.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 400 |
13.3.A3.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 300 |
13.3.A4.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 450 |
13.4.A1.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 300 |
13.4.A2.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 400 |
13.5.A1.900 | ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 300 |
13.6.A1.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 300 |
13.6.A2.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 400 |
13.8.A1.900 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 300 |
13.11.A1.900 | ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | 400 |
13.11.A2.900 | ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 350 |
13.12.A1.900 | ДНК бруцелл (Brucella speсies) | 350 |
13.13.A1.900 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 350 |
13.15.A1.900 | ДНК кандиды (Candida albicans) | 300 |
13.15.A2.900 | ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 400 |
13.15.D1.900 | ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 450 |
13.16.A1.900 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 400 |
13.16.A2.900 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 550 |
13.17.A1.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 300 |
13.17.A2.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 450 |
13.18.A1.900 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 300 |
13.18.A2.900 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 400 |
13.19.A1.900 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 300 |
13.19.A4.900 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 400 |
13.19.A2.900 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 300 |
13.19.A5.900 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 400 |
13.19.A3.900 | ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 300 |
13.20.A1.900 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 400 |
13.20.A2.900 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 500 |
13.21.A1.900 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 300 |
13.21.A2.900 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 450 |
13.22.A1.900 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 450 |
13.22.A2.900 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus), количественно | 500 |
13.31.D1.900 | ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 1200 |
13.23.D2.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 250 |
13.23.D3.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 450 |
13.23.A1.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 200 |
13.24.D1.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 500 |
13.23.A2.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 200 |
13.23.D1.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 400 |
13.23.D4.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 500 |
13.23.D6.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 750 |
13.9.A1.101 | ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 1200 |
13.14.A1.101 | ДНК сальмонелл (Salmonella species) | 350 |
13.14.A5.101 | ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 350 |
13.25.A1.101 | РНК энтеровируса (Enterovirus) | 550 |
13.26.A1.101 | РНК ротавирусов (Rotavirus) A и C | 750 |
13.28.A1.101 | РНК норовирусов (Norovirus) I и II типов | 750 |
13.29.A1.101 | ДНК аденовируса (Adenovirus) | 400 |
В медицинском центре «Мир здоровья» вы сможете следить за своим здоровьем и контролировать его состояние. Поверьте, люди, которые регулярно сдают анализы, предотвращают болезни, а не лечат их, когда они уже дадут о себе знать. Любой врач вам скажет, что профилактика обойдется куда дешевле, чем лечение. Тем более что во время лечения приходится принимать лекарства, которые, так или иначе, имеют побочные явления.
Наш медицинский центр оснащен самым передовым оборудованием. Мы сотрудничаем с сертифицированной клинико-диагностической лабораторией города, поэтому в достоверности анализов вы можете не сомневаться.
Все наши врачи и их помощники являются высококвалифицированными специалистами, которые обладают огромным опытом работы . Поэтому для каждого пациента мы находим индивидуальный подход, тем более что в хорошем медицинском центре по-другому быть и не может.
Конечно же, каждый может задать вполне закономерный вопрос: «Какие именно анализы следует сдавать? Ведь их же огромное количество!». Благодаря нашему опыту и времени работы, мы можем выделить определенную группу анализов, которая поможет вам определить состояние вашего организма. Потому как именно эти анализы могут показать отклонения в работе тех или иных органов и процессов, после чего наши врачи назначат уже более углубленные дополнительные обследования того или иного органа. Итак, у нас вы можете сдать следующие анализы:
Пожалуй, для начала нам будет этого достаточно, чтобы мы смогли оценить состояние вашего организма и дать свои рекомендации по дальнейшим действиям.
Учитывая состояние экологии в нашей стране, а также практически полное отсутствие здорового образа жизни, включая генномодифицированные и не всегда качественные продукты, мы медленно, но верно наносим урон своим внутренним органам и здоровью в целом. Те пациенты, которые регулярно посещают наш медицинский центр и сдают анализы, благодарны нам по сей день за наш труд. Ведь им не приходится тратить огромные деньги на лечение. Они не перестают удивляться, насколько хорошо можно себя чувствовать каждый день и не думать о том, что какая-то болезнь может перечеркнуть им все. В конце концов, ваше здоровье может принадлежать не только вам. У многих есть дети, пожилые родители, тяжело больные родственники, которые не смогут обойтись без вашей помощи. А кто им сможет помочь, если не вы?
СКАЧАТЬ ПОЛНЫЙ ПРАЙС ЛИСТ АНАЛИЗОВ118 KB